Storlekstabell | Kontrast Couture Tröja
Storlek | Bröst (cm) | Längd (cm) | Axelbredd (cm) | Ärmlängd (cm) | Kroppslängd (cm) | Vikt (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 92 | 64 | 40 | 58 | 160-168 cm | 45-55 kg |
L | 96 | 66 | 42 | 59 | 165-173 cm | 55-65 kg |
XL | 100 | 68 | 44 | 60 | 170-178 cm | 65-75 kg |
2XL | 104 | 70 | 46 | 61 | 175-183 cm | 75-82 kg |
3XL | 108 | 71 | 48 | 62 | 180-185 cm | 82-90 kg |
Passform: Normal
Känsla: Bekväm
Elasticitet: Lätt stretch
Tjocklek: Medel