Storlekstabell | Elegant Skinnjacka
STORLEK | AXEL (CM) | BYST (CM) | ÄRM (CM) | RYGG (CM) |
---|---|---|---|---|
S | 39.5 | 95 | 60 | 54 |
M | 41 | 100 | 61 | 55 |
L | 42.5 | 106 | 62 | 56 |
XL | 44 | 112 | 63 | 57 |
2XL | 45.5 | 118 | 64 | 58 |
3XL | 47 | 124 | 65 | 59 |
4XL | 48.5 | 130 | 66 | 60 |
Obs: På grund av olika mätmetoder kan det finnas en avvikelse på 1-2 cm, vilket är normalt.