Storlekstabell | Den Klassiska Sticksetet
Topp:
Storlek | Längd | Bystmått | Axelbredd | Ärmlängd |
---|---|---|---|---|
S | 68 cm | 108 cm | 57 cm | 60 cm |
M | 70 cm | 114 cm | 60 cm | 62 cm |
L | 72 cm | 120 cm | 63 cm | 64 cm |
XL | 74 cm | 126 cm | 66 cm | 66 cm |
XXL | 76 cm | 132 cm | 69 cm | 68 cm |
XXXL | 78 cm | 138 cm | 72 cm | 70 cm |
Under:
Storlek | Längd | Midja | Höftmått | Innerbenslängd |
---|---|---|---|---|
S | 102 cm | 74 cm | 105 cm | 70 cm |
M | 104 cm | 78 cm | 110 cm | 71 cm |
L | 106 cm | 82 cm | 115 cm | 72 cm |
XL | 108 cm | 86 cm | 120 cm | 73 cm |
XXL | 110 cm | 90 cm | 125 cm | 74 cm |
XXXL | 112 cm | 94 cm | 130 cm | 75 cm |
Observera:
🔹 Alla produkter mäts för hand. Det kan finnas en mätavvikelse på 1-3 cm, vilket är inom normala gränser. Detta är inte ett kvalitetsproblem.
🔹 Varje kroppstyp och klädpreferens är olika. Vi rekommenderar att du jämför dina egna mått med tabellen för att välja rätt storlek.